Стоимость авиабилетов с сопровождением Москва - Бургас(Варна) - Москва, лето 2021
Цена в евро, оплата в рублях по курсу ЦБ + 3%
Даты | Москва-Бургас(Варна)-Москва | |
14 дней | 21 день | |
1, 8 июня | 290 € | 320 € |
15, 22, 29 июня | 295 € | 325 € |
6, 13, 20, 27 июля | 315 € | 330 € |
3, 10, 17 августа | 310 € | 325 € |
Маршрут | Авиакомпания | Аэропорт | Номер рейса** | ** | Время вылетаПримечание |
М-Варна-М | Уральские авиалинии | DME / VAR VAR / DME | U6 5055 / | 13:55 / 17:25 18:25 / 21:50 | понедельник |
М-Бургас-М | NORD WIND | SVO / BOJ | N4 7663 / N4 7664 | 05:40 / 09:00 10:50 / 14:10 | понедельник |
* Для иногородних групп аэропорт вылета на чартерных рейсах не может быть гарантирован, рекомендуем предусматривать время для стыковки 6-8 часов.
Курорт | Аэропорт Варна расстояние / время в пути | Аэропорт Бургас расстояние / время в пути |
---|---|---|
Албена | 40 км / 40 мин | 170 км / 2 ч 30 мин |
Балчик | 53 км / 50 мин | 180 км / 2 ч 45 мин |
Золотые Пески | 25 км / 35 мин | 150 км / 2 ч 15 мин |
Кранево | 37 км / 40 мин | 165 км / 2 ч 25 мин |
Несебр | 105 км / 1 ч 45 мин | 30 км / 30 мин |
Св.Влас | 110 км / 1 ч 50 мин | 40 км / 40 мин |
Св.Константин и Елена | 20 км / 25 мин | 120 км / 1 ч 55 мин |
Созополь | 170 км / 3 часа | 45 км / 45 мин |
Солнечный Берег | 110 км / 2 часа | 36 км / 35 мин |
Камчия | 35 км / 45 мин | 100 км / 1 час 45 мин |
См. также все: Лагеря в Болгарии; Детские лагеря за границей; Все детские лагеря